Agenda
Nuevos retos, nuevos caminos hacia la sostenibilidad
FISE – CIGRE CONFERENCE 2022
Programación*
Abril 5 de 2022
08:30 – 08:45 | Bienvenida y apertura al evento María Nohemí Arboleda – Presidente CIGRE Colombia |
||
08:45 – 09:15 | Energy transition and its impacts on the electric power industry Marcio Szechtman – Presidente Comités Técnicos CIGRE Internacional |
||
09:15 – 10:00 | Desafíos de la transición energética en Chile Alex Santander – Jefe División Políticas y Estudios – Ministerio de Energía Chile |
||
10:00 – 10:30 | Coffee break | ||
10:30 – 11:00 | Estrategia de sostenibilidad del sector eléctrico en Colombia Julián Zuluaga – Director de energía eléctrica – Ministerio de Minas y Energía – Colombia |
||
11:00 – 11:30 | Sostenibilidad Energética: Visión desde la Planeación del sector Minero – Energético Christian Jaramillo – Director General UPME |
||
11:30 – 12:00 | Desafíos regulatorios para la sostenibilidad energética en Colombia Jorge Valencia – Director Ejecutivo CREG |
||
12:00 – 13:30 | Almuerzo libre | ||
13:30 – 14:00 | Experiencia del operador del sistema eléctrico español con la integración de renovables Francisco Rodríguez Bobada Gil – Red eléctrica de España |
||
14:00 – 14:30 | Caso de éxito en la digitalizacion de Gestión de activos energéticos Lee Saldanha – Gerente GE Renewable Energy |
||
14:30 – 15:30 | Panel sobre desafíos para la sostenibilidad energética Julian Zuluaga – Ministerio de Minas y Energía Colombia Luis Everley Llano – ISA Jaime Alejandro Zapata – XM Eduardo Jaramillo – CEO GE Renewable Energy Moderador: Germán Corredor – SER Colombia |
||
17:30 – 19:30 | Ceremonia de Apertura Feria FISE |
*Programación sujeta a cambios
Abril 6 de 2022
08:30 – 09:00 | Ciudades Inteligentes: Energética 2030 Jairo Espinosa – Director Científico Energética 2030 |
||
09:00 – 09:40 | Digitalización de las redes de distribución al servicio de la reducción de las pérdidas no técnicas Ricardo B. Silva – Landis & Gyr /Brasil |
||
09:40 – 10:00 | Analítica de datos para la gestión y optimización de franjas de servidumbres en líneas de transmisión Cristian Camilo Mendoza Grosso – Grupo Energía Bogotá |
||
10:00 – 10:30 | Coffee break | ||
10:30 – 11:00 | Tecnología 4.0 como soporte para la transformación digital Gerald Gray – EPRI |
||
11:00 – 11:30 | Aplicación de BlockChain en el mercado de energía colombiano Marta Gil – Directora analítica y de desarrollo del mercado – XM |
||
11:30 – 12:00 | Desafíos digitales en el sector eléctrico: Perspectiva Práctica y Aplicada Victor Bernal – MVM Colombia |
||
12:00 – 13:30 | Almuerzo libre | ||
13:30 – 13:50 | Criterios para comparación de soluciones actuales en Sistemas HVDC Henry Smit Kindermann – GERS |
||
13:50 – 14:20 | Digitalización en la Transmisión para los desafíos de la red del futuro Juan Carlos Garcés – ISA Wilson Castillo – ISA |
||
14:20 – 14:40 | Retos y desafíos para la formación de futuros ingenieros Noé Alejandro Mesa – Universidad de Antioquia |
||
14:40 – 15:30 | Panel sobre el rol de la transformación digital y elementos disruptivos en la transición energética Juan Jacobo Rodriguez – Grupo Energía Bogotá Martin Llerena – EPRI Gloria Salazar – XM Elkin Medina – MVM Moderador: Idi Amín Isaac Millán – UPB |
